
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 789 | 5500 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 788 | 4430 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 787 | 9111 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDTT - 786 | 6142 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDTT - 785 | 1268 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SDTT - 784 | 4369 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 783 | 2875 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 782 | 8615 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 781 | 1695 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 780 | 9887 |
